Published rows12
Reference1/6(1)/2025-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 April 2025
Effective to30 September 2025
Issued on28 March 2025
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 181.0 | 514.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 167.0 | 470.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 165.0 | 465.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 198.0 | 562.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 181.0 | 516.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 168.0 | 475.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 215.0 | 610.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 198.0 | 562.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 181.0 | 515.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 237.0 | 675.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 221.0 | 628.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 198.0 | 562.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/6(1)/2025-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
