Andhra Pradesh New Minimum wages
Minimum wages for different workers, Effective date 1st October 2024,
Update : 26 March, 2025
Andhra Pradesh revised Minimum wages
Arunachal Pradesh Latest Minimum Wages
Latest Minimum Wages Arunachal Pradesh, Update : 26 March, 2025
Effective from 1st October 2024
Employment Type | Area | Total ₹ / Day | Total ₹ / Month |
Skilled | I | 220 | 6600 |
Skilled | II | 240 | 7200 |
Semi Skilled | I | 210 | 6300 |
Semi Skilled | II | 230 | 6900 |
Unskilled | I | 200 | 6000 |
Unskilled | II | 220 | 6600 |
Assam Latest Minimum Wages
Assam Minimum Wages effective date from 10.07.2024,
Update : 26 March, 2025
Workers Type | Wage ₹ | Wages ₹ / Month | VDA ₹ / Month | Total Wages ₹ / Day | Total Wages ₹ / Day |
Unskilled | 240 | 7,200 | 296.64 | 336.57 | 10,097.14 |
Semi-skilled | 280 | 8,400 | 346.08 | 391.23 | 11,736.80 |
Skilled | 350 | 10,500 | 432.60 | 489.06 | 14,671.95 |
Highly Skilled | 450 | 13,500 | 556.20 | 628.77 | 18,863.25 |
Assam Updated Minimum Wages
EMPLOYMENTS | BASIC AMOUNT | VDA | TOTAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
CATEGORY | ( Rs.PER MONTH) | ( Rs.PER MONTH) | ( Rs.PER DAY) | ( Rs.PER MONTH) |
Clerical and SuRs.PERvisory Staff | 11100 | 14989.21 | 507.89 | 15,236.70 |
(Certificate holder/equivalent/ Clerical) | ||||
Highly skilled | 13800 | 18,635.46 | 631.44 | 18,943.20 |
Unskilled | 7500 | 10,127.25 | 343.16 | 10,294.80 |
Semi-skilled | 8700 | 11,747.14 | 398.01 | 11,940.30 |
Skilled | 10500 | 14,258.71 | 483.1 | 14,493.00 |
(Other than IT certificate holder) |
Bihar Latest Minimum Wages
Minimum Wages of Bihar, effective from 1st April, 2025, Updated : 17 April, 2025
Employment Type | VDA ₹ / Day | Total ₹ / Day |
Unskilled | 12 | 424 / Day |
Semi-Skilled | 12 | 440 / Day |
Skilled | 15 | 536 / Day |
Highly Skilled | 18 | 654 / Day |
Super/visory/Clerical | 332 | 12112 /Month |
Revised Minimum Wages Chhattisgarh
Chhattisgarh Minimum Wages, Oct. 1, 2024 to March 31, 2025,
Update : 26 March, 2025
Employment type | Zone | Basic ₹ / Day | Basic ₹ / Month | VDA ₹ / Day | VDA ₹ / Month | Total ₹ / Day | Total ₹ / Month |
Unskilled | A | 320 | 8320 | 101.80 | 2628 | 421 | 10948 |
Unskilled | B | 310 | 8060 | 101.80 | 2628 | 411 | 10688 |
Unskilled | C | 300 | 7800 | 101.80 | 2628 | 401 | 10428 |
Semi-skilled | A | 345 | 8970 | 101.80 | 2628 | 446 | 11598 |
Semi-skilled | B | 335 | 8710 | 101.80 | 2628 | 436 | 11338 |
Semi-skilled | C | 325 | 8450 | 101.80 | 2628 | 426 | 11078 |
Skilled | A | 375 | 9750 | 101.80 | 2628 | 476 | 12378 |
Skilled | B | 365 | 9490 | 101.80 | 2628 | 466 | 12118 |
Skilled | C | 355 | 9230 | 101.80 | 2628 | 456 | 11858 |
Highly Skilled | A | 405 | 10530 | 101.80 | 2628 | 506 | 13158 |
Highly Skilled | B | 395 | 10270 | 101.80 | 2628 | 496 | 12898 |
Highly Skilled | C | 385 | 10010 | 101.80 | 2628 | 486 | 12638 |
Goa Latest Minimum Wages
New minimum wages Goa, Effective from Date: 1st Oct, 2024, Update : 26 March, 2025
Unskilled workers–
Zone | Category | Basic ₹ / Day | VDA ₹ / Day | Total ₹ / Day | Total ₹ / Month |
A | Chowkidar | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Chowkidar | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Cleaner | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Cleaner | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Labourer | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Labourer | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Loader/Unloader | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Loader/Unloader | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Attendant | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Attendant | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Mazdoor | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Mazdoor | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Sweeper | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Sweeper | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Helper | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Helper | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Peon | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Peon | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Delivery boy/Messenger | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Delivery boy/Messenger | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Packer | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Packer | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Assistant Salesman | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Assistant Salesman | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Watchman | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Watchman | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Office boy | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Office boy | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Pump Attendant | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Pump Attendant | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Newspaper delivery boy | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Newspaper delivery boy | 407 | 127 | 534 | 13884 |
A | Any other category, doing work of similar nature | 412 | 127 | 539 | 14014 |
B | Any other category, doing work of similar nature | 407 | 127 | 534 | 13884 |
Skilled Workers-
Zone | Category | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day | Total Per Month |
A | Pharmacist/Chemist | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Pharmacist/Chemist | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Driver | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Driver | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Supervisor | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Supervisor | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Shoemaker/Slippermaker | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Shoemaker/Slippermaker | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Watch Repairer | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Watch Repairer | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Cutter/Tailor/Sewing | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Cutter/Tailor/Sewing | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Turner | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Turner | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Fitter | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Fitter | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Utensil maker (Brass and Copper) | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Utensil maker (Brass and Copper) | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Machinist | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Machinist | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Electrician | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Electrician | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Welder | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Welder | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Handicraftsman | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Handicraftsman | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Metal engraver | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Metal engraver | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Optician | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Optician | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Glass Polisher (Optician) | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Glass Polisher (Optician) | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Sales Reperesentative/Travelling Salesman | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Sales Reperesentative/Travelling Salesman | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Wireman | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Wireman | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Foreman | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Foreman | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Photographer/Retoucher | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Photographer/Retoucher | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Block Maker | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Block Maker | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Hair Dresser | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Hair Dresser | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Mill Operator | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Mill Operator | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Carpenter | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Carpenter | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Tinsmith | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Tinsmith | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Vulcaniser | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Vulcaniser | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Mechanic | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Mechanic | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Blacksmith | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Blacksmith | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Moulder | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Moulder | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Painter | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Painter | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Weighman | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Weighman | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Metal Sprayman | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Metal Sprayman | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Glass Cutter | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Glass Cutter | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Pastryman | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Pastryman | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Compounder (with Diploma) | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Compounder (with Diploma) | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Computer Operator | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Computer Operator | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Pump Operator (Petrol Pumps) | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Pump Operator (Petrol Pumps) | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Any other category, doing work of similar nature | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Any other category, doing work of similar nature | 523 | 127 | 650 | 16900 |
Semi-skilled workers-
Zone | Category | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day | Total Per Month |
A | Salesman (Counter) | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Salesman (Counter) | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Mechanic | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Mechanic | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Fitter | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Fitter | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Electrician | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Electrician | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Blacksmith | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Blacksmith | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Carpenter | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Carpenter | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Turner | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Turner | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Welder | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Welder | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Machinist | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Machinist | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Tinsmith | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Tinsmith | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Vulacaniser | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Vulacaniser | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Sprayman | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Sprayman | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Moulder | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Moulder | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Painter | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Painter | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Trailer | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Trailer | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Glass Cutter | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Glass Cutter | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Wireman | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Wireman | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Assistant Pump operator (Petrol Pumps) | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Assistant Pump operator (Petrol Pumps) | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Cushion maker | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Cushion maker | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Compounder | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Compounder | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Dhobi/Washerman | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Dhobi/Washerman | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Ironer/Laundryman | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Ironer/Laundryman | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Polisher (Carpenter) | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Polisher (Carpenter) | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Baker | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Baker | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Pressman | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Pressman | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Glazer | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Glazer | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Helper (Hair Dresser) | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Helper (Hair Dresser) | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Mali Gardener | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Mali Gardener | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Lift Attendant | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Lift Attendant | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Mill hand | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Mill hand | 468 | 127 | 595 | 15470 |
A | Frame Maker | 473 | 127 | 600 | 15600 |
B | Frame Maker | 468 | 127 | 595 | 15470 |
Clerical Workers-
Zone | Category | Basic Per Day | VDA Per Day | Total Per Day | Total Per Month |
A | Accountant | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Accountant | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Steno-Typist | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Steno-Typist | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Telephone Operator | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Telephone Operator | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Clerk | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Clerk | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Store Clerk | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Store Clerk | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Tally Clerk | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Tally Clerk | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Typist | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Typist | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Receptionist | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Receptionist | 523 | 127 | 650 | 16900 |
A | Godown Keeper | 528 | 127 | 655 | 17030 |
B | Godown Keeper | 523 | 127 | 650 | 16900 |
Gujarat Minimum Wages
Latest Minimum Wages Gujarat, effective from 1st October, 2024 to March 2025,
Update : 26 March, 2025



Haryana Minimum Wages
Latest Minimum Wages Haryana, Updated 17 April, 2025
Effective from- 1st, January 2025
Employment Class | Qualification & Experience | VDA (₹ / Month) | Basic Minimum Wages (₹ / Month) | Total ₹ / Month | Total Minimum Wages (₹ / Day) |
Unskilled | NA | 255.36 | 11,017.76 | 11,257.12 | 432.97 |
Semi Skilled Class A | 268.13 | 11,551.81 | 11,819.94 | 454.61 | |
Semi Skilled Class B | 281.53 | 12,129.38 | 12,410.91 | 477.34 | |
Skilled Class A | 295.61 | 12,735.86 | 13,031.47 | 501.21 | |
Skilled Class B | 310.39 | 13,372.67 | 13,683.06 | 526.27 | |
Highly Skilled | 325.91 | 14,041.30 | 14,367.21 | 552.59 | |
Clerical & General Staff | Below Matriculation | 268.13 | 11,551.81 | 11,819.94 | 454.61 |
Matriculation but not Graduate | 281.53 | 12,129.38 | 12,410.91 | 477.34 | |
Graduate or Above | 295.61 | 12,735.86 | 13,031.47 | 501.21 | |
Steno Typist | 281.53 | 12,129.38 | 12,410.91 | 477.34 | |
Junior Scale Stenographer | 295.61 | 12,735.86 | 13,031.47 | 501.21 | |
Senior Scale Stenographer | 310.39 | 13,372.67 | 13,683.06 | 526.27 | |
Personal Assistant | 325.91 | 14,041.30 | 14,367.21 | 552.59 | |
Private Secretary | 342.21 | 14,743.36 | 15,085.57 | 580.05 | |
Data Entry Operator | NA | 295.61 | 12,735.86 | 13,031.47 | 501.21 |
Driver | Light Vehicle | 310.39 | 13,372.67 | 13,683.06 | 526.27 |
Heavy Vehicle | 325.91 | 14,041.30 | 14,367.21 | 552.59 | |
Security Guard | Without Weapon | 268.13 | 11,551.81 | 11,819.94 | 454.61 |
With Weapon | 310.39 | 13,372.67 | 13,683.06 | 526.27 |
Himachal Pradesh Revised Minimum Wages
Himachal Minimum wage Effective from Date: 1st April, 2024, Updated on 26 March, 2025
Jharkhand Latest Minimum Wages
Revised Minimum wages Jharkhand, Update on 26 March, 2025
Effective from 1st Oct, 2024
Class of Employment | Area | Basic ₹ / Day | Basic ₹ / Month | VDA ₹ / Day | VDA ₹ / Month | Total ₹ / Day | Total ₹ / Month |
Unskilled | A | 468 | 12168 | 19.40 | 504 | 487.40 | 12672 |
Semi-skilled | A | 491 | 12766 | 20.30 | 529 | 511.30 | 13295 |
Skilled/Clerical | A | 647 | 16822 | 26.80 | 696 | 673.80 | 17518 |
Highly Skilled | A | 746 | 19396 | 30.90 | 803 | 776.90 | 20199 |
Unskilled | B | 446 | 11596 | 18.50 | 480 | 464.50 | 12076 |
Semi-skilled | B | 468 | 12168 | 19.40 | 504 | 487.40 | 12672 |
Skilled/Clerical | B | 617 | 16042 | 25.50 | 664 | 642.50 | 16706 |
Highly Skilled | B | 712 | 18512 | 29.50 | 766 | 741.50 | 19278 |
Unskilled | C | 425 | 11050 | 17.60 | 457 | 442.60 | 11507 |
Semi-skilled | C | 446 | 11596 | 18.50 | 480 | 464.50 | 12076 |
Skilled/Clerical | C | 588 | 15288 | 24.30 | 633 | 612.30 | 15921 |
Highly Skilled | C | 678 | 17628 | 28.10 | 730 | 706.10 | 18358 |
Minimum rate of wages for contract labour in Jharkhand
1127/Ranchi 28 June 2024
Jharkhand minimum wages for contract labour
Jharkhand order regarding minimum rate of wages for contract labour
01/TMA/08/2011 Sr. No. 1127 Ranchi, Dated: 28-06-2024
Karnataka Minimum Wages
Latest Minimum Wages Karnataka, Update: 26 March, 2025
Effective from 1 April 2025
Kerala Revised Labour Minimum Wages
Update on: 27 March, 2025, Effective from 1 January 2025
Kerala Minimum Wages
Regarding minimum wages group
G.O.(P) No. 95/2020/LBR, S.R.O. No. 908/2020, Dated, Thiruvananthapuram, 18th Dec, 2020
MP Latest Labour Minimum Wages
Revised Minimum wages Madhya Pradesh, Updated Date: as 27 March, 2025
Effective date: 1st October 2024
Employment Type | Basic / Day | Basic / Month | VDA / Day | VDA / Month | Total / Day | Total / Month |
Unskilled | 250 | 6500 | 143 | 3725 | 393.27 | 10225 |
Semi-skilled | 271.42 | 7057 | 154.81 | 4025 | 426.23 | 11082 |
Skilled | 324.42 | 8435 | 154.81 | 4025 | 479.23 | 12460 |
Highly Skilled | 374.42 | 9735 | 154.81 | 4025 | 529.23 | 13760 |
Revised Minimum Wages Manipur
Latest Minimum Wages Manipur, Updated on 27 March, 2025
Updates Minimum Wages Regulations in Manipur
Minimum wage rates in Manipur are categorized into 15 distinct schedules:
- Employment in Agriculture
- Employment in Construction or Maintenance of Roads and Building Operations
- Employment in Public Motor Transport
- Employment in Retail Shops and Establishments
- Employment in Dam Construction and Irrigation Projects
- Employment in Water Supply, Sanitation, and Drainage Services
- Employment in the Generation, Transmission, Distribution, and Supply of Electricity and Power
- Employment in the Spinning, Weaving, Printing, Dyeing, Finishing, and Bleaching of Silk and Pina Fiber
- Employment in Wool Spinning, Weaving, and Knitting in Handloom or Cotton Spinning in Mills or Handlooms
- Employment in the Manufacture of Dolls, Toys, and Brass and Bell Metal Products
- Employment in the Production of Wood, Bamboo, and Cane Furniture and Fixtures
- Employment in Metal and Alloy Manufacturing Industries
- Employment in Soil Preparation, Land Development, and Other Agricultural Activities
- Employment in the Cultivation of Silkworms and Food Plants for Silkworms
- Employment in the Maintenance of Silkworm Plants in Sericulture Farms.
Employment Type | Category | Total ₹ / Day | Total ₹ / Month |
---|---|---|---|
Grocery/Kirana Merchant/General Merchant/Cloth Merchant/Commission Agent | Salesman Grade I/Godown Keeper//Driver | 273 | 8190 |
Grocery/Kirana Merchant/General Merchant/Cloth Merchant/Commission Agent | Salesman Grade II | 248 | 7440 |
Grocery/Kirana Merchant/General Merchant/Cloth Merchant/Commission Agent | Helper/Pallidar | 225 | 6750 |
Furniture | Carpenter | 273 | 8190 |
Furniture | Blacksmith/Painter/Polisher/Cane Man | 248 | 7440 |
Furniture | Upholster/Welder/Helper | 225 | 6750 |
Hotels/Restaurants And Tea Stalls | Cook/Karigar/Tandooria | 273 | 8190 |
Hotels/Restaurants And Tea Stalls | Head Bearer | 248 | 7440 |
Hotels/Restaurants And Tea Stalls | Boy Helper/Boy Cleaner/Helper/Cleaner/Bearer/Waiter/Serviceman | 225 | 6750 |
Rickshaw/Cycle/Hardware/Book/Medicine/Radio/Motor Parts/Wine/Electrical Goods/Grocery/Yarn/Watch | Compounder/Salesman Grade I/Driver | 273 | 8190 |
Rickshaw/Cycle/Hardware/Book/Medicine/Radio/Motor Parts/Wine/Electrical Goods/Grocery/Yarn/Watch | Salesman Grade II/Mechanic/Fitter | 248 | 7440 |
Rickshaw/Cycle/Hardware/Book/Medicine/Radio/Motor Parts/Wine/Electrical Goods/Grocery/Yarn/Watch | Weight Man/Helper | 225 | 6750 |
Tailoring | Master/Salesman Grade I/Driver/Other Categories By Whatever Name Called Which Are Skilled Labour | 273 | 8190 |
Tailoring | Salesman Grade II/Stitcher | 248 | 7440 |
Tailoring | Helper/Unskilled Tailor/Supplier | 225 | 6750 |
Petrol Oil Pumps | Salesman Grade I/Driver | 273 | 8190 |
Petrol Oil Pumps | Salesman Grade II/Second Driver | 248 | 7440 |
Petrol Oil Pumps | Pump Man/Helper/Supplier | 225 | 6750 |
Photography | Photographer/Photofinisher/Driver | 273 | 8190 |
Photography | Helper/Supplier | 225 | 6750 |
Other Shops | Salesman Grade I/Driver | 273 | 8190 |
Other Shops | Salesman Grade II | 248 | 7440 |
Other Shops | Helper/Supplier | 225 | 6750 |
Transport Agency | Driver/Station Master | 273 | 8190 |
Transport Agency | Second Driver | 248 | 7440 |
Transport Agency | Helper/Supplier | 225 | 6750 |
Public Transport By Bus Services And Other Motor Vehicles | Driver/Station Master | 273 | 8190 |
Public Transport By Bus Services And Other Motor Vehicles | Line Checker/Fitter/Ticket Salesman/Second Driver/Traffic Inspector/Assistant Station Master | 248 | 7440 |
Public Transport By Bus Services And Other Motor Vehicles | Helper/Cleaner/Conductor | 225 | 6750 |
Cinema/Theatres | Head Machine Operator/First Class Carpenter/Head Electrician/Driver | 273 | 8190 |
Cinema/Theatres | Ticket Salesman/Assistant Machine Operator/Second Class Carpenter/Ticket Checker/Other Categories By Whatever Names Called Which Are Semi-Skilled Labour | 248 | 7440 |
Cinema/Theatres | Sweeper/Gate Keeper//Rewinder/Cleaner/Other Categories By Whatever Names Called Which Are Unskilled Labour | 225 | 6750 |
Clerical & Misc. Staff For All The Above Shops And Establishments | Manager/Bill Clerk/UDC/Clerk (Graduate) | 273 | 8190 |
Clerical & Misc. Staff For All The Above Shops And Establishments | Assistant Manager/Cashier/Muneem/Accountant/Steno-Typist/Typist Clerk (Under Graduate) | 248 | 7440 |
Clerical & Misc. Staff For All The Above Shops And Establishments | Chowkidar/Peon/Mali/Other Categories By Whatever Names Called Which Are Unskilled Labour | 225 | 6750 |
Manipur Latest Minimum Wages pdf
1: Schedule – Employment in Agriculture
Employments Category | Minimum Wage Rates (Per Day in Rs.) | Minimum Wage Rates (Rupees Per Month) |
UnSkilled worker worker (Surveyor, Senior field assistant, Laboratory, Senior carpenter, Senior driver, Blacksmith, Senior mechanic) | 273 | 8,190 |
Semi Skilled worker (Junior field assistant, junior laboratory, cinema operator, junior carpenter, Assistant cinema operator, Road moharrir, Thatcher, Junior mechanics, Junior driver) | 248 | 7,440 |
Skilled worker (Peon, Mali, Chowkidar, Laboratory attendant, Fieldman, Chainman, Man labor, Woman labor, Pump operator, Second driver, Cleaner) | 225 | 6,750 |
Rates of Minimum Wages in Manipur Under 2: Schedule – Employment On Construction Or Maintenance Of Roads Or in Building Operations
Employments Category | Minimum Wage Rates (Per Day in Rs.) | Minimum Wage Rates (Rupees Per Month) |
UnSkilled worker worker (Mazdoor, Ordinary labor, Thatcher, Waterman, Second class cerement, Chowkidar, Male mali, Excavator, Breaker, Hole driller, Stone crusher, Sweeper, Sprayman, Khallashi, Pump attendant, Boatman, Gauge reader, Packer, Pump driver, Electric generating driver, Lineman, Cable painter) | 225 | 6,750 |
Semi Skilled worker (Second class mason, Second class blacksmith, Second class carpenter, second class painter, Mechanic, Electrician, Third class mason, Third class cerement, Third class carpenter, Second class fitter, Third class blacksmith, Welder, Road roller driver, Second class saw cement operator) | 248 | 7,440 |
Skilled worker (First class mason, First class painter, First class blacksmith, First class fitter, First class carpenter, Clerk, Driver, Head mechanics, Head electrician, Tracer) | 273 | 8,190 |
Rates of Minimum Wages in Manipur Under 3: Schedule – Employment in Public Motor Transport
Employments Category | Minimum Wage Rates (Per Day in Rs.) | Minimum Wage Rates (Rupees Per Month) |
UnSkilled worker worker (Peon, Chowkidar, Mali, Laboratory cleaner, Electrician, Fitter, Sheet Metal Worker, Tinsmith, Oil fitter, Conductor) | 225 | 6,750 |
Semi Skilled worker (Junior driver, Second class blacksmith, Second class carpenter, Upholster, First class fitter, Junior mechanic) | 248 | 7,440 |
Skilled worker (Clerk, Senior driver, Head mechanic, Head electrician, First class blacksmith, First class carpenter) | 273 | 8,190 |
Rates of Minimum Wages in Manipur Under 4: Schedule – Employment in Shops and Establishments
Employments Category | Class Of Employees | Minimum Wage Rates (Per Day in Rs.) | Minimum Wage Rates (Rupees Per Month) |
Grocery/ Kirana/ Merchant/ General/ Cloth Merchant | Salesman Grade I, Godown Keeper, Driver | 273 | 8,190 |
Salesman Grade II | 248 | 7,440 | |
Helper/ Paladar | 225 | 6,750 | |
Furniture | Carpenter | 273 | 8,190 |
Blacksmith/ Painter/ Polisher | 248 | 7,440 | |
Upholster/ Welder/ Helper | 225 | 6,750 | |
Hotels/ Restaurant/ Tea Stalls | Cook/ Karigar/ Tandooria | 273 | 8,190 |
Head Bearer | 248 | 7,440 | |
Boy helper/ Boy cleaner/ Helper/ Cleaner/ Waiter/ Serviceman | 225 | 6,750 | |
Rickshaw/ Cycle/ Hardware/ Book/ Medicine | Compounder/ Salesman/ Driver | 273 | 8,190 |
Salesman/ Mechanic/ Fitter | 248 | 7,440 | |
Weightman/ Helper | 225 | 6,750 | |
Tailoring | Master/ Salesman/ Driver | 273 | 8,190 |
Salesman II/ Stitcher | 248 | 7,440 | |
Helper/ UnSkilled worker worker Tailor/ Supplier | 225 | 6,750 | |
Petrol Oil Pumps | Salesman/ Driver | 273 | 8,190 |
Salesman/ Second Driver | 248 | 7,440 | |
Pumpman/ Helper/ Supplier | 225 | 6,750 | |
Photography | Photographer/ Photo Finisher/ Driver | 273 | 8,190 |
Helper/ Supplier | 225 | 6,750 | |
Other Shops | Salesman/ Driver | 273 | 8,190 |
Salesman Grade II | 248 | 7,440 | |
Helper/ Supplier | 225 | 6,750 | |
Public Transport | Driver/ Stationmaster | 273 | 8,190 |
Line Checker/ Fitter/ Ticket Salesman/ Second Driver/ Traffic Inspector/ Asst. Station Master | 248 | 7,440 | |
Helper/ Cleaner/ Conductor | 225 | 6,750 | |
Cinema/ Theatres | Head Machine Operator/ First Class Operator/ Head Electrician/ Driver | 273 | 8,190 |
