Published rows12
Reference1/16(1)/2021-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 April 2021
Effective to30 September 2021
Issued on29 July 2022
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 89.0 | 422.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 82.0 | 385.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 81.0 | 381.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 97.0 | 461.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 89.0 | 424.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 82.0 | 389.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 106.0 | 501.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 97.0 | 461.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 89.0 | 423.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 116.0 | 554.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 108.0 | 515.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 97.0 | 461.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/16(1)/2021-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
