Published rows12
Reference1/5(1)/2023-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 April 2023
Effective to30 September 2023
Issued on03 April 2023
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 137.0 | 470.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 126.0 | 429.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 124.0 | 424.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 149.0 | 513.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 137.0 | 472.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 127.0 | 434.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 163.0 | 558.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 149.0 | 513.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 137.0 | 471.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 179.0 | 617.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 167.0 | 574.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 149.0 | 513.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/5(1)/2023-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
