Published rows12
Reference1/7(1)/2024-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 April 2024
Effective to30 September 2024
Issued on01 April 2024
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 164.0 | 497.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 151.0 | 454.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 149.0 | 449.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 178.0 | 542.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 164.0 | 499.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 152.0 | 459.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 194.0 | 589.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 178.0 | 542.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 164.0 | 498.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 214.0 | 652.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 200.0 | 607.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 178.0 | 542.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/7(1)/2024-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
