Published rows12
Reference1/6(1)/2025-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 April 2026
Issued on30 March 2026
StatusCurrent
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 195.0 | 528.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 180.0 | 483.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 178.0 | 478.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 214.0 | 578.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 195.0 | 530.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 181.0 | 488.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 232.0 | 627.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 214.0 | 578.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 195.0 | 529.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 256.0 | 694.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 238.0 | 645.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 214.0 | 578.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
mygov_17751372721.pdf · Chief Labour Commissioner (Central)
