Published rows12
Reference1/20(1)/2020-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 October 2020
Effective to31 March 2021
Issued on12 October 2020
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 74.0 | 407.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 68.0 | 371.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 68.0 | 368.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 81.0 | 445.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 74.0 | 409.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 68.0 | 375.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 88.0 | 483.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 81.0 | 445.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 74.0 | 408.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 97.0 | 535.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 90.0 | 497.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 81.0 | 445.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/20(1)/2020-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
