Published rows12
Reference1/8(1)/2023-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 October 2023
Effective to31 March 2024
Issued on26 September 2023
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 147.0 | 480.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 135.0 | 438.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 133.0 | 433.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 159.0 | 523.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 147.0 | 482.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 136.0 | 443.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 174.0 | 569.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 159.0 | 523.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 147.0 | 481.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 191.0 | 629.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 179.0 | 586.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 159.0 | 523.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/8(1)/2023-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
