Published rows12
Reference1/27(1)/2024-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 October 2024
Effective to31 March 2025
Issued on25 September 2024
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 167.0 | 500.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 154.0 | 457.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 152.0 | 452.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 182.0 | 546.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 167.0 | 502.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 155.0 | 462.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 198.0 | 593.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 182.0 | 546.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 167.0 | 501.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 218.0 | 656.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 204.0 | 611.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 182.0 | 546.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/27(1)/2024-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
