Published rows12
Reference1/8(1)/2019-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 April 2019
Effective to30 September 2019
Issued on27 March 2019
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 38.0 | 371.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 36.0 | 339.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 36.0 | 336.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 43.0 | 407.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 38.0 | 373.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 36.0 | 343.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 46.0 | 441.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 43.0 | 407.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 38.0 | 372.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 50.0 | 488.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 47.0 | 454.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 43.0 | 407.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/8(1)/2019-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
