Published rows12
Reference1/VDA(1)/2020-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 April 2020
Effective to30 September 2020
Issued on06 May 2020
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 67.0 | 400.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 62.0 | 365.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 62.0 | 362.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 74.0 | 438.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 67.0 | 402.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 62.0 | 369.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 80.0 | 475.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 74.0 | 438.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 67.0 | 401.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 88.0 | 526.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 82.0 | 489.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 74.0 | 438.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/VDA(1)/2020-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
