Published rows12
Reference1/4(1)/2022-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 April 2022
Effective to30 September 2022
Issued on29 July 2022
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 111.0 | 444.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 101.0 | 404.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 100.0 | 400.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 120.0 | 484.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 111.0 | 446.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 102.0 | 409.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 132.0 | 527.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 120.0 | 484.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 111.0 | 445.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 144.0 | 582.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 134.0 | 541.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 120.0 | 484.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/4(1)/2022-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
