Published rows12
Reference1/36(1)/2019-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 October 2019
Effective to31 March 2020
Issued on23 September 2019
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 50.0 | 383.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 47.0 | 350.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 47.0 | 347.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 56.0 | 420.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 50.0 | 385.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 47.0 | 354.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 60.0 | 455.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 56.0 | 420.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 50.0 | 384.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 66.0 | 504.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 62.0 | 469.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 56.0 | 420.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/36(1)/2019-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
