Published rows12
Reference1/26(1)/2021-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 October 2021
Effective to31 March 2022
Issued on29 July 2022
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 95.0 | 428.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 87.0 | 390.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 86.0 | 386.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 103.0 | 467.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 95.0 | 430.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 87.0 | 394.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 113.0 | 508.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 103.0 | 467.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 95.0 | 429.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 123.0 | 561.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 115.0 | 522.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 103.0 | 467.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/26(1)/2021-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
