Published rows12
Reference1/16(1)/2022-LS-II
AuthorityChief Labour Commissioner (Central)
Effective from01 October 2022
Effective to31 March 2023
Issued on28 September 2022
StatusHistorical
Published statutory data
Applicable rates and details
| Scheduled employment | Industry | Zone | Skill | Worker category | Basic wage | VDA | Total wage | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | — | A | Unskilled | — | 333.0 | 127.0 | 460.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Unskilled | — | 303.0 | 111.0 | 414.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Unskilled | — | 300.0 | 109.0 | 409.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 364.0 | 131.0 | 495.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 335.0 | 121.0 | 456.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Semi-Skilled/Unskilled Supervisory | — | 307.0 | 112.0 | 419.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Skilled/Clerical | — | 395.0 | 144.0 | 539.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Skilled/Clerical | — | 364.0 | 131.0 | 495.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Skilled/Clerical | — | 334.0 | 121.0 | 455.0 | DAILY |
| Agriculture | — | A | Highly Skilled | — | 438.0 | 158.0 | 596.0 | DAILY |
| Agriculture | — | B | Highly Skilled | — | 407.0 | 147.0 | 554.0 | DAILY |
| Agriculture | — | C | Highly Skilled | — | 364.0 | 131.0 | 495.0 | DAILY |
Official document
Check the controlling notification.
1/16(1)/2022-LS-II · Chief Labour Commissioner (Central)
