Andhra Pradesh Revised Minimum wages
Minimum wages for different workers, Effective date 1st April 2025
Update : 18 September, 2025
Arunachal Pradesh Latest Minimum Wages
Latest Minimum Wages Arunachal Pradesh, Update : 20 August, 2025
Effective from 1st October 2024
Employment Type | Area | Total ₹ / Day | Total ₹ / Month |
Skilled | I | 220 | 6600 |
Skilled | II | 240 | 7200 |
Semi Skilled | I | 210 | 6300 |
Semi Skilled | II | 230 | 6900 |
Unskilled | I | 200 | 6000 |
Unskilled | II | 220 | 6600 |
Assam Revised Minimum Wages
Assam Minimum Wages effective date from 01.12.2024,
Update : 20 August, 2025, Date of Notification: 23rd June, 2025
Workers Type | Wage ₹ | Wages ₹ / Month | New VDA per month | Total Wages ₹ / Month |
Unskilled | 240 | 7,200 | 205 | 10343.95 |
Semi-skilled | 280 | 8,400 | 239 | 12024.75 |
Skilled | 350 | 10,500 | 299 | 15031.89 |
Highly Skilled | 450 | 13,500 | 385 | 19326.03 |
Bihar Latest Minimum Wages
Minimum Wages of Bihar, effective from 1st April, 2025, Updated : 18 September, 2025
Employment Type | VDA ₹ / Day | Total ₹ / Day |
Unskilled | 12 | 424 / Day |
Semi-Skilled | 12 | 440 / Day |
Skilled | 15 | 536 / Day |
Highly Skilled | 18 | 654 / Day |
Super/visory/Clerical | 332 | 12112 /Month |
Revised Minimum Wages Chhattisgarh
Chhattisgarh Minimum Wages, April 1, 2025 to September 30, 2025
Update : 20 August, 2025
Employment class | Zone | Basic ₹ / Day | Basic ₹ / Month | VDA ₹ / Day | VDA Per Month | Total Per Day | Total Per Month |
Unskilled | A | 320 | 8320 | 101.8 | 2856 | 430 | 11176 |
Unskilled | B | 310 | 8060 | 101.8 | 2856 | 420 | 10916 |
Unskilled | C | 300 | 7800 | 101.8 | 2856 | 410 | 10656 |
Semi-skilled | A | 345 | 8970 | 101.8 | 2856 | 455 | 11826 |
Semi-skilled | B | 335 | 8710 | 101.8 | 2856 | 445 | 11566 |
Semi-skilled | C | 325 | 8450 | 101.8 | 2856 | 435 | 11306 |
Skilled | A | 375 | 9750 | 101.8 | 2856 | 485 | 12606 |
Skilled | B | 365 | 9490 | 101.8 | 2856 | 475 | 12346 |
Skilled | C | 355 | 9230 | 101.8 | 2856 | 465 | 12086 |
Highly Skilled | A | 405 | 10530 | 101.8 | 2856 | 515 | 13386 |
Highly Skilled | B | 395 | 10270 | 101.8 | 2856 | 505 | 13126 |
Highly Skilled | C | 385 | 10010 | 101.8 | 2856 | 495 | 12866 |
Goa Latest Minimum Wages
New minimum wages Goa, Effective from Date: 1st April, 2025, Update : 18 September, 2025
Unskilled workers–
Zone | Category | Basic / Day | VDA / Day | Total / Day | Total / Month |
A | Chowkidar | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Chowkidar | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Cleaner | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Cleaner | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Labourer | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Labourer | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Loader/Unloader | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Loader/Unloader | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Attendant | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Attendant | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Mazdoor | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Mazdoor | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Sweeper | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Sweeper | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Helper | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Helper | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Peon | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Peon | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Delivery boy/Messenger | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Delivery boy/Messenger | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Packer | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Packer | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Assistant Salesman | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Assistant Salesman | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Watchman | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Watchman | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Office boy | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Office boy | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Pump Attendant | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Pump Attendant | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Newspaper delivery boy | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Newspaper delivery boy | 407 | 137 | 544 | 14144 |
A | Any other category, doing work of similar nature | 412 | 137 | 549 | 14274 |
B | Any other category, doing work of similar nature | 407 | 137 | 544 | 14144 |
Clerical–
Zone | Category | Basic / Day | VDA / Day | Total / Day | Total / Month |
A | Accountant | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Accountant | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Steno-Typist | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Steno-Typist | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Telephone Operator | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Telephone Operator | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Clerk | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Clerk | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Store Clerk | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Store Clerk | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Tally Clerk | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Tally Clerk | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Typist | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Typist | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Receptionist | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Receptionist | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Godown Keeper | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Godown Keeper | 523 | 137 | 660 | 17160 |
Semi-skilled workers-
Zone | Category | Basic / Day | VDA / Day | Total / Day | Total / Month |
A | Assistant Moulder | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Assistant Moulder | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Assistant Painter | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Assistant Painter | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Assistant Trailer | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Assistant Trailer | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Assistant Glass Cutter | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Assistant Glass Cutter | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Assistant Wireman | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Assistant Wireman | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Assistant Pump operator (Petrol Pumps) | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Assistant Pump operator (Petrol Pumps) | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Cushion maker | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Cushion maker | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Compounder | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Compounder | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Dhobi/Washerman | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Dhobi/Washerman | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Ironer/Laundryman | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Ironer/Laundryman | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Polisher (Carpenter) | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Polisher (Carpenter) | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Baker | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Baker | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Pressman | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Pressman | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Glazer | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Glazer | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Helper (Hair Dresser) | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Helper (Hair Dresser) | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Mali Gardener | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Mali Gardener | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Lift Attendant | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Lift Attendant | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Mill hand | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Mill hand | 468 | 137 | 605 | 15730 |
A | Frame Maker | 473 | 137 | 610 | 15860 |
B | Frame Maker | 468 | 137 | 605 | 15730 |
Other Skilled-
Zone | Category | Basic / Day | VDA / Day | Total / Day | Total / Month |
A | Pharmacist/Chemist | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Pharmacist/Chemist | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Driver | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Driver | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Supervisor | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Supervisor | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Shoemaker/Slippermaker | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Shoemaker/Slippermaker | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Watch Repairer | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Watch Repairer | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Cutter/Tailor/Sewing | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Cutter/Tailor/Sewing | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Turner | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Turner | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Fitter | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Fitter | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Utensil maker (Brass and Copper) | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Utensil maker (Brass and Copper) | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Machinist | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Machinist | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Electrician | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Electrician | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Welder | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Welder | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Handicraftsman | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Handicraftsman | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Metal engraver | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Metal engraver | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Optician | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Optician | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Glass Polisher (Optician) | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Glass Polisher (Optician) | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Sales Reperesentative/Travelling Salesman | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Sales Reperesentative/Travelling Salesman | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Wireman | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Wireman | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Foreman | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Foreman | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Photographer/Retoucher | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Photographer/Retoucher | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Block Maker | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Block Maker | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Hair Dresser | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Hair Dresser | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Mill Operator | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Mill Operator | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Carpenter | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Carpenter | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Tinsmith | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Tinsmith | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Vulcaniser | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Vulcaniser | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Mechanic | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Mechanic | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Blacksmith | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Blacksmith | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Moulder | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Moulder | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Painter | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Painter | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Weighman | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Weighman | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Metal Sprayman | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Metal Sprayman | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Glass Cutter | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Glass Cutter | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Pastryman | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Pastryman | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Compounder (with Diploma) | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Compounder (with Diploma) | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Computer Operator | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Computer Operator | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Pump Operator (Petrol Pumps) | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Pump Operator (Petrol Pumps) | 523 | 137 | 660 | 17160 |
A | Any other category, doing work of similar nature | 528 | 137 | 665 | 17290 |
B | Any other category, doing work of similar nature | 523 | 137 | 660 | 17160 |
Gujarat Minimum Wages
Latest Minimum Wages Gujarat, effective 1 April 2025
Update : 18 September, 2025
Basic and DA – 0 Zero
Zone-1–
CATEGORY | Daily | Monthly | Prior | Incr |
---|---|---|---|---|
SKILLED | 519.5 | 13507 | 13234 | 273 (2.1%) |
SEMI-SKILLED | 507.5 | 13195 | 12922 | 273 (2.1%) |
UNSKILLED | 497.5 | 12935 | 12662 | 273 (2.2%) |
Zone -ii-
CATEGORY | Daily | Monthly | Prior | Incr |
---|---|---|---|---|
SKILLED | 507.5 | 13195 | 12922 | 273 (2.1%) |
SEMI-SKILLED | 497.5 | 12935 | 12662 | 273 (2.2%) |
UNSKILLED | 486.5 | 12649 | 12376 | 273 (2.2%) |
Haryana Minimum Wages
Latest Minimum Wages Haryana, Updated 22 September, 2025
Effective from- 1st, January 2025
Employment Class | Qualification & Experience | VDA (₹ / Month) | Basic Minimum Wages (₹ / Month) | Total ₹ / Month | Total Minimum Wages (₹ / Day) |
Unskilled | NA | 255.36 | 11,017.76 | 11,257.12 | 432.97 |
Semi Skilled Class A | 268.13 | 11,551.81 | 11,819.94 | 454.61 | |
Semi Skilled Class B | 281.53 | 12,129.38 | 12,410.91 | 477.34 | |
Skilled Class A | 295.61 | 12,735.86 | 13,031.47 | 501.21 | |
Skilled Class B | 310.39 | 13,372.67 | 13,683.06 | 526.27 | |
Highly Skilled | 325.91 | 14,041.30 | 14,367.21 | 552.59 | |
Clerical & General Staff | Below Matriculation | 268.13 | 11,551.81 | 11,819.94 | 454.61 |
Matriculation but not Graduate | 281.53 | 12,129.38 | 12,410.91 | 477.34 | |
Graduate or Above | 295.61 | 12,735.86 | 13,031.47 | 501.21 | |
Steno Typist | 281.53 | 12,129.38 | 12,410.91 | 477.34 | |
Junior Scale Stenographer | 295.61 | 12,735.86 | 13,031.47 | 501.21 | |
Senior Scale Stenographer | 310.39 | 13,372.67 | 13,683.06 | 526.27 | |
Personal Assistant | 325.91 | 14,041.30 | 14,367.21 | 552.59 | |
Private Secretary | 342.21 | 14,743.36 | 15,085.57 | 580.05 | |
Data Entry Operator | NA | 295.61 | 12,735.86 | 13,031.47 | 501.21 |
Driver | Light Vehicle | 310.39 | 13,372.67 | 13,683.06 | 526.27 |
Heavy Vehicle | 325.91 | 14,041.30 | 14,367.21 | 552.59 | |
Security Guard | Without Weapon | 268.13 | 11,551.81 | 11,819.94 | 454.61 |
With Weapon | 310.39 | 13,372.67 | 13,683.06 | 526.27 |
Himachal Pradesh Revised Minimum Wages
Himachal Minimum wage Effective from Date:Â 1st April, 2025, Updated on 22 September , 2025
Jharkhand Latest Minimum Wages
Revised Minimum wages Jharkhand, Update on 22 July, 2025
Effective from 1st Oct, 2024
Class of Employment | Area | Basic ₹ / Day | Basic ₹ / Month | VDA ₹ / Day | VDA ₹ / Month | Total ₹ / Day | Total ₹ / Month |
Unskilled | A | 468 | 12168 | 19.40 | 504 | 487.40 | 12672 |
Semi-skilled | A | 491 | 12766 | 20.30 | 529 | 511.30 | 13295 |
Skilled/Clerical | A | 647 | 16822 | 26.80 | 696 | 673.80 | 17518 |
Highly Skilled | A | 746 | 19396 | 30.90 | 803 | 776.90 | 20199 |
Unskilled | B | 446 | 11596 | 18.50 | 480 | 464.50 | 12076 |
Semi-skilled | B | 468 | 12168 | 19.40 | 504 | 487.40 | 12672 |
Skilled/Clerical | B | 617 | 16042 | 25.50 | 664 | 642.50 | 16706 |
Highly Skilled | B | 712 | 18512 | 29.50 | 766 | 741.50 | 19278 |
Unskilled | C | 425 | 11050 | 17.60 | 457 | 442.60 | 11507 |
Semi-skilled | C | 446 | 11596 | 18.50 | 480 | 464.50 | 12076 |
Skilled/Clerical | C | 588 | 15288 | 24.30 | 633 | 612.30 | 15921 |
Highly Skilled | C | 678 | 17628 | 28.10 | 730 | 706.10 | 18358 |
Minimum rate of wages for contract labour in Jharkhand
1127/Ranchi 28 June 2024
Jharkhand minimum wages for contract labour
Jharkhand order regarding minimum rate of wages for contract labour
01/TMA/08/2011 Sr. No. 1127 Ranchi, Dated: 28-06-2024
Karnataka Revised Minimum Wages
Latest Minimum Wages Karnataka, Update: 22 July, 2025
Effective from 1 April 2025
Kerala Revised Labour Minimum Wages
Update on: 22 August, 2025, Effective from 1 April 2025
Centre | Linking Factor | Index Numbers for Base : April 2025 | Base : 2011-12 =100 | Estimated Indices for Base : 1998-99 = 100 | Base : 1998-99 =100 |
---|---|---|---|---|---|
April 2025 | May 2025 | April 2025 | May 2025 | ||
Thiruvananthapuram | 2.11 | 211 | 213 | 445 | 449 |
Kollam | 2.09 | 207 | 207 | 433 | 433 |
Punalur | 2.10 | 201 | 202 | 422 | 424 |
Pathanamthitta | 2.03 | 219 | 219 | 445 | 445 |
Alappuzha | 2.05 | 208 | 208 | 426 | 426 |
Kottayam | 2.08 | 218 | 219 | 453 | 456 |
Mundakayam | 2.17 | 220 | 220 | 477 | 477 |
Idukki | 1.97 | 210 | 213 | 414 | 420 |
Ernakulam | 2.03 | 203 | 203 | 412 | 412 |
Chalakuddy | 2.00 | 221 | 223 | 442 | 446 |
Thrissur | 1.87 | 214 | 218 | 400 | 408 |
Palakkad | 2.09 | 198 | 199 | 414 | 416 |
Malappuram | 2.00 | 210 | 214 | 420 | 428 |
Kozhikode | 2.02 | 217 | 219 | 438 | 442 |
Wayanad | 1.93 | 208 | 212 | 401 | 409 |
Kannur | 2.02 | 219 | 221 | 442 | 446 |
Kasaragod | 2.05 | 225 | 229 | 461 | 469 |
District:
MP Latest Labour Minimum Wages
Revised Minimum wages Madhya Pradesh, Updated Date: as 24 August, 2025
Effective date: 1st April 2025
Employment | Basic ₹ / Day | Basic ₹ / Month | VDA ₹ / Day | VDA ₹ / Month | Total ₹ / Day | Total ₹ / Month |
Unskilled | 368.27 | 9575 | 98.08 | 2550 | 466 | 12125 |
Semi-skilled | 406.58 | 10571 | 98.08 | 2550 | 505 | 13121 |
Skilled | 472.85 | 12294 | 98.08 | 2550 | 571 | 14844 |
Highly Skilled | 535.35 | 13919 | 98.08 | 2550 | 633 | 16469 |
Revised Minimum Wages Manipur
Latest Minimum Wages Manipur, Updated on 24 August, 2025
Updates Minimum Wages Regulations in Manipur
Effective from – 12 March 2025
Below is the table representing the Manipur Minimum Wages effective from 12th March 2025, as extracted from the provided document:
Class of Employment | Category | Total Per Day | Total Per Month |
---|---|---|---|
Grocery/Kirana Merchant/General Merchant/Cloth Merchant/Commission Agent | Salesman Grade I/Godown Keeper/Driver | 480 | 14400 |
Salesman Grade II | 440 | 13200 | |
Helper/Pallidar | 400 | 12000 | |
Furniture | Carpenter | 480 | 14400 |
Blacksmith/Painter/Polisher/Cane Man | 440 | 13200 | |
Upholster/Welder/Helper | 400 | 12000 | |
Hotels/Restaurants And Tea Stalls | Cook/Karigar/Tandooria | 480 | 14400 |
Head Bearer | 440 | 13200 | |
Boy Helper/Boy Cleaner/Helper/Cleaner/Bearer/Waiter/Serviceman | 400 | 12000 | |
Rickshaw/Cycle/Hardware/Book/Medicine/Radio/Motor Parts/Wine/Electrical Goods/Grocery/Yarn/Watch | Compounder/Salesman Grade I/Driver | 480 | 14400 |
Salesman Grade II/Mechanic/Fitter | 440 | 13200 | |
Weight Man/Helper | 400 | 12000 | |
Tailoring | Master/Salesman Grade I/Driver/Other Categories By Whatever Name Called Which Are Skilled Labour | 480 | 14400 |
Salesman Grade II/Stitcher | 440 | 13200 | |
Helper/Unskilled Tailor/Supplier | 400 | 12000 | |
Petrol Oil Pumps | Salesman Grade I/Driver | 480 | 14400 |
Salesman Grade II/Second Driver | 440 | 13200 | |
Pump Man/Helper/Supplier | 400 | 12000 | |
Photography | Photographer/Photofinisher/Driver | 480 | 14400 |
Helper/Supplier | 400 | 12000 | |
Other Shops | Salesman Grade I/Driver | 480 | 14400 |
Salesman Grade II | 440 | 13200 | |
Helper/Supplier | 400 | 12000 | |
Transport Agency | Driver/Station Master | 480 | 14400 |
Second Driver | 440 | 13200 | |
Helper/Supplier | 400 | 12000 | |
Public Transport By Bus Services And Other Motor Vehicles | Driver/Station Master | 480 | 14400 |
Line Checker/Fitter/Ticket Salesman/Second Driver/Traffic Inspector/Assistant Station Master | 440 | 13200 | |
Helper/Cleaner/Conductor | 400 | 12000 | |
Cinema/Theatres | Head Machine Operator/First Class Carpenter/Head Electrician/Driver | 480 | 14400 |
Ticket Salesman/Assistant Machine Operator/Second Class Carpenter/Ticket Checker/Other Categories By Whatever Names Called Which Are Semi-Skilled Labour | 440 | 13200 | |
Sweeper/Gate Keeper/Rewinder/Cleaner/Other Categories By Whatever Names Called Which Are Unskilled Labour | 400 | 12000 | |
Clerical & Misc. Staff For All The Above Shops And Establishments | Manager/Bill Clerk/UDC/Clerk (Graduate) | 480 | 14400 |
Assistant Manager/Cashier/Muneem/Accountant/Steno-Typist/Typist Clerk (Under Graduate) | 440 | 13200 | |
Chowkidar/Peon/Mali/Other Categories By Whatever Names Called Which Are Unskilled Labour | 400 | 12000 |
Minimum wage rates in Manipur are categorized into 15 distinct schedules:
- Employment in Agriculture
- Employment in Construction or Maintenance of Roads and Building Operations
- Employment in Public Motor Transport
- Employment in Retail Shops and Establishments
- Employment in Dam Construction and Irrigation Projects
- Employment in Water Supply, Sanitation, and Drainage Services
- Employment in the Generation, Transmission, Distribution, and Supply of Electricity and Power
- Employment in the Spinning, Weaving, Printing, Dyeing, Finishing, and Bleaching of Silk and Pina Fiber
- Employment in Wool Spinning, Weaving, and Knitting in Handloom or Cotton Spinning in Mills or Handlooms
- Employment in the Manufacture of Dolls, Toys, and Brass and Bell Metal Products
- Employment in the Production of Wood, Bamboo, and Cane Furniture and Fixtures
- Employment in Metal and Alloy Manufacturing Industries
- Employment in Soil Preparation, Land Development, and Other Agricultural Activities
- Employment in the Cultivation of Silkworms and Food Plants for Silkworms
- Employment in the Maintenance of Silkworm Plants in Sericulture Farms.
Maharashtra Revised Minimum Wages
Latest Minimum Wages Maharashtra, Updated on 25 August, 2025
Effective: 1 July 2025
Employee Class | Zone | Basic / Month | HRA / Month | VDA / Month | Total / Day | Total / Month |
Unskilled | I | 10021 | 681.75 | 3614 | 524.42 | 13635 |
Unskilled | II | 9425 | 651.95 | 3614 | 501.50 | 13039 |
Unskilled | III | 8828 | 622.10 | 3614 | 478.54 | 12442 |
Semi-skilled | I | 10856 | 723.50 | 3614 | 556.54 | 14470 |
Semi-skilled | II | 10260 | 693.70 | 3614 | 533.62 | 13874 |
Semi-skilled | III | 9664 | 663.90 | 3614 | 510.69 | 13278 |
Skilled | I | 11632 | 762.30 | 3614 | 586.38 | 15246 |
Skilled | II | 11036 | 732.50 | 3614 | 563.46 | 14650 |
Skilled | III | 10440 | 702.70 | 3614 | 540.54 | 14054 |
Minimum wages are established based on specific zones, which are categorized as follows:
- Zone 1 – Areas within the boundaries of ‘A’ and ‘B’ class Municipal Corporations.
- Zone 2 – Areas within the boundaries of all ‘C’ and ‘D’ class Municipal Corporations.
- Zone 3 – Areas in the state that do not fall under the previous two zones.
Meghalaya Revised Minimum Wages
Latest Minimum Wages Meghalaya, Updated on 25 July, 2025
Effective: 1 January 2025
Employeement | Total Per month |
Unskilled | 541 |
Semi-skilled | 583 |
Skilled | 624 |
Highly Skilled | 665 |
The revised Minimum wages rates are as follows:
Minimum wage rates in Meghalaya- 3 December, 2024
Official Notification:- Minimum Wages Meghalya
Mizoram Labour Revised Minimum Wages
Latest Minimum Wages Mizoram, Updated on 22 August, 2025
Effective from 1 April
Employment Type | Category | Total ₹ / Day |
Casual/Muster Roll Employees | Unskilled | 420 |
Casual/Muster Roll Employees | Semi-Skilled | 460 |
Casual/Muster Roll Employees | Skilled Grade-II | 570 |
Casual/Muster Roll Employees | Skilled Grade-I | 730 |
EMPLOYMENT CATEGORIES | MINIMUM WAGE (₹/ DAY) |
Unskilled Worker (Casual/Muster Roll employee, Roads & Building Operations, Employers in Registered factories not elsewhere classified) | 420 |
Semi-skilled Workers (Casual/Muster Roll employee, Roads & Building Operations, Employers in Registered factories not elsewhere classified) | 460 |
Skilled Workers – II (Casual/Muster Roll employee, Roads & Building Operations, Employers in Registered factories not elsewhere classified) | 570 |
Skilled Workers – I (Casual/Muster Roll employee, Roads & Building Operations, Employers in Registered factories not elsewhere classified) | 730 |
Unskilled Worker (Public Motor Transport employee) | 380 |
Semi-skilled Workers (Public Motor Transport employee) | 420 |
Skilled Workers – II (Public Motor Transport employee) | 460 |
Skilled Workers – I (Public Motor Transport employee) | 510 |
Nagaland Labour Minimum Wages
Latest Minimum Wages Nagaland, Updated on 23 August, 2025
Effective from 14 June 2019
Employment Type | Category | Total ₹ / Day | Total ₹ / Month |
Unskilled | Shop Asstt. Helper | 176 | 5280 |
Unskilled | Weightman | 176 | 5280 |
Unskilled | Kolahari | 176 | 5280 |
Unskilled | Peon | 176 | 5280 |
Unskilled | Watchman | 176 | 5280 |
Unskilled | Any Other Category Of Unskilled Nature | 176 | 5280 |
Semi-Skilled | Clerk | 210 | 6300 |
Semi-Skilled | Cashier | 210 | 6300 |
Semi-Skilled | Asstt. Salesman | 210 | 6300 |
Semi-Skilled | Hair Dresser | 210 | 6300 |
Semi-Skilled | Bill Collector | 210 | 6300 |
Semi-Skilled | Godown Keeper/ | 210 | 6300 |
Semi-Skilled | Store Keeper/ | 210 | 6300 |
Semi-Skilled | Asstt. Manager | 210 | 6300 |
Semi-Skilled | Any Other Category Of Semi-Skilled Nature | 210 | 6300 |
Skilled Grade-I | Air Conditioned Plant Operator | 235 | 7050 |
Skilled Grade-I | Laboratory Technician | 235 | 7050 |
Skilled Grade-I | Radiographer | 235 | 7050 |
Skilled Grade-I | Radio Mechanic | 235 | 7050 |
Skilled Grade-I | Photo Artist | 235 | 7050 |
Skilled Grade-I | Electrician | 235 | 7050 |
Skilled Grade-I | Any Other Category Of Senior Grade Skilled Nature | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Manager | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Accountant | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Typist | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Salesman | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Pharmacist | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Compounder | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Nurse | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Asstt. Lab Technician | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Grinder | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Surfacer | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Photographer | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Bicycle Fitter | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Agent Purchaser | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Receptionist | 235 | 7050 |
Skilled Grade-II | Any Other Category Of Junior Grade Skilled Nature | 235 | 7050 |
EMPLOYMENT CATEGORIES | TOTAL (Rs. PER DAY) | TOTAL (Rs. PER MONTH) |
Unskilled Workers (Shop asst. helper, Weightman, Kolahari, Peon, Watchman, Any other category of unskilled nature) | ₹ 176 | ₹ 5,280 |
